■エンジン |
形式 | : 水冷4スト並列4気筒DOHC |
最高出力 | : 175ps/9800rpm |
最大トルク | : 14.1kg-m/7000rpm |
排気量 | : 1298.6cc |
ボア×ストローク(比率) | : 81.0×63.0mm(0.778) |
圧縮比 | : 11.0 |
気化器 | : φ46mm燃料噴射(KEIHIN) |
■潤滑・冷却・電装系 |
潤滑方式 | : ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | : 3100cc |
フィルター交換時 | : 3300cc |
オーバーホール時 | : 4200cc |
冷却水容量 | : 2950cc(うちリザーバタンク容量250cc) |
点火方式 | : フルトランジスタ |
スパークプラグ | : NGK CR9E/DENSO U27ESR-N |
始動方式 | : セルスタータ |
バッテリー容量 | : 12v 36kc(10AH)/10HR |
バッテリー型式 | : YT12A-BS |
■駆動系 |
一次減速比 | : 1.596(83/52) |
クラッチ方式 | : 湿式多板 |
変速機 | : 6速リターン |
ギア比 |
1 速 | 2.615(34/13) |
2 速 | 1.937(31/16) |
3 速 | 1.526(29/19) |
4 速 | 1.285(27/21) |
5 速 | 1.136(25/22) |
6 速 | 1.043(24/23) |
最終減速比 | 2.352(40/17) |
駆動方式 | : チェーン |
ドライブチェーン | : RK GB50GSV Z3 112リンク |
■シャーシ |
フレーム | : アルミツインスパー |
フロントサスペンション | : 倒立テレスコピック式(43φ) |
リアサスペンション | : リンクタイプシステム |
フォークスプリング自由長 | : 245.1mm |
フォークオイル量(片側) | : 480cc |
ホイールトラベル |
(F) | 120mm |
(R) | 140mm |
ホイールサイズ |
(F) | 3.50×17 |
(R) | 6.00×17 |
タイヤサイズ |
(F) | 120/70ZR17(58W) |
(R) | 190/50ZR17(73W) |
ブレーキ |
(F) | 油圧式ダブルディスク320mm トキコ対向6ポッド |
(R) | 油圧式シングルディスク240mm トキコ対向2ポッド |
■寸法・重量・容積 |
全長 | : 2140mm |
全幅 | : 740mm |
全高 | : 1155mm |
軸間距離(ホイールベース) | : 1485mm |
最低地上高 | : 120mm |
シート高 | : 805mm |
キャスター/トレール | : 24.2度/97mm |
乾燥重量 | : 215kg |
燃料タンク | : 22リットル |
隼の主仕様(2000年式)